Comune di Saronno

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiListePreferenzeRiepilogo Affluenze


   Regionali 2010
   Amministrative 2010
  Consiglio Comunale 2010
  Sindaco 1' Turno 2010
  Sindaco 2' Turno 2010

Regionali (Maggioritario) 2010 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 110 14,65% 314 41,81% 401 53,40% 513 68,31%
Sezione 2 128 13,99% 433 47,32% 533 58,25% 662 72,35%
Sezione 3 113 15,63% 300 41,49% 381 52,70% 499 69,02%
Sezione 4 98 12,89% 337 44,34% 430 56,58% 534 70,26%
Sezione 5 129 12,67% 462 45,38% 595 58,45% 740 72,69%
Sezione 6 94 10,73% 384 43,84% 507 57,88% 639 72,95%
Sezione 7 92 10,33% 370 41,53% 517 58,02% 655 73,51%
Sezione 8 120 13,44% 385 43,11% 515 57,67% 647 72,45%
Sezione 9 103 10,80% 445 46,65% 568 59,54% 728 76,31%
Sezione 10 104 11,74% 383 43,23% 514 58,01% 659 74,38%
Sezione 11 121 13,97% 412 47,58% 489 56,47% 637 73,56%
Sezione 12 126 16,76% 358 47,61% 445 59,18% 547 72,74%
Sezione 13 142 15,67% 371 40,95% 484 53,42% 600 66,23%
Sezione 14 116 11,73% 318 32,15% 409 41,35% 545 55,11%
Sezione 15 101 13,05% 342 44,19% 434 56,07% 537 69,38%
Sezione 16 89 13,05% 288 42,23% 379 55,57% 463 67,89%
Sezione 17 90 12,47% 352 48,75% 448 62,05% 561 77,70%
Sezione 18 104 13,49% 368 47,73% 478 62,00% 590 76,52%
Sezione 19 100 14,86% 325 48,29% 410 60,92% 536 79,64%
Sezione 20 82 11,55% 320 45,07% 374 52,68% 491 69,15%
Sezione 21 121 13,91% 368 42,30% 507 58,28% 645 74,14%
Sezione 22 64 10,26% 235 37,66% 307 49,20% 388 62,18%
Sezione 23 102 10,47% 370 37,99% 521 53,49% 701 71,97%
Sezione 24 109 10,91% 386 38,64% 525 52,55% 695 69,57%
Sezione 25 110 12,44% 409 46,27% 513 58,03% 634 71,72%
Sezione 26 100 10,64% 430 45,74% 573 60,96% 727 77,34%
Sezione 27 106 12,03% 403 45,74% 515 58,46% 645 73,21%
Sezione 28 124 15,64% 409 51,58% 490 61,79% 608 76,67%
Sezione 29 118 14,59% 379 46,85% 485 59,95% 635 78,49%
Sezione 30 120 14,56% 400 48,54% 492 59,71% 604 73,30%
Sezione 31 96 12,96% 395 53,31% 437 58,97% 549 74,09%
Sezione 32 134 17,40% 390 50,65% 493 64,03% 608 78,96%
Sezione 33 86 9,95% 351 40,63% 455 52,66% 593 68,63%
Sezione 34 69 8,09% 361 42,32% 446 52,29% 605 70,93%
Sezione 35 75 8,11% 360 38,92% 518 56,00% 676 73,08%
Sezione 36 77 10,46% 319 43,34% 414 56,25% 533 72,42%
Sezione 37 89 9,38% 403 42,47% 575 60,59% 699 73,66%
Sezione 38 12 300,00% 48 1.200,00% 0 0,00% 62 1.550,00%
Totale Comune 3874 12,52% 13683 44,21% 17577 56,79% 22390 72,34%
    Powered by Elegraf Plus